Matrix of features and platforms
Persistent Mobile Foundation provides many features and supports many platforms.
The following table applies to each of the mobile operating system versions and Mobile OS features mapping that are supported by the Persistent Mobile Foundation Server 10.x.
Features | iOS Hybrid | Android Hybrid | iOS Native | Android Native | Desktop/Mobile Web |
---|---|---|---|---|---|
Run-time Application | |||||
Offline mode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes1 |
Application Internationalization | Yes2 | Yes2 | Yes3 | Yes3 | Yes |
Back-end integration | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Compressible communication between device and adapter | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rest based adapter access | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Logging of in-application user activities | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
On-device encryptable JSON database | Yes | Yes | Yes | Yes | No4 |
Encrypted offline cache | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Analytics dashboard | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Application development | |||||
Optimization framework | Yes5 | Yes5 | N/A | N/A | Yes5 |
Integration with native screens | Yes | Yes | Yes6 | Yes6 | No7 |
Integration with native functionality | Yes | Yes | Yes8 | Yes8 | Yes |
Client API to dynamically change server address | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Application center | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A |
Application management | |||||
Remote disable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Direct update | Yes9 | Yes9 | N/A | N/A | N/A |
Server-stored user preferences | Yes | Yes | No | No | Yes |
Heartbeat | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Push Notifications | |||||
Client-side subscription APIs | Yes | Yes10 | Yes | Yes | N/A |
Server-side push APIs and subscription management | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A |
Server-side SMS notifications and subscription management | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A |
Security features | |||||
Offline authentication, based on JSON database | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Application authenticity testing | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A |
Integrity verification of JavaScript code | Yes | Yes | N/A | N/A | N/A |
In-application web resources encryption | Yes | Yes | N/A | N/A | N/A |
Secure Container with MaaS360 | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Authentication integration framework | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Managed authenticated sessions with configurable expiration | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Data protection realms | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Device authentication | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A |
Footnotes
-
Using the browser cache. ↩
-
Using the application for user messages. Worklight messages are “As-is”. ↩ ↩2
-
Secured JSON DB is natively implemented for only Dev environment. ↩
-
Use native lib to develop UI with WLClient, or add web pages to iOS/Android app. ↩ ↩2
-
Only through NativePage. ↩
-
Via Cordova, use native lib to develop UI with WLClient, or add web pages to iOS/Android app. ↩ ↩2
-
Not in Kindle Fire as Amazon stripped C2DM and FCM support from their Android OS version. ↩
Last modified on